致力于碳化硅电热元件的生产
中国河南中岳碳化硅电热元件生产商
24小时咨询热线
13939069448
产品名称:中岳电热元件-GDⅡ-a1(U)型硅碳棒
产品标记:直径φ*发热部长度(l)*导电端长度(l2)*中心距(e)
适用于:可控气氛电炉等设备
GDU型硅碳棒的基本特点:U型硅碳棒是由两支等半径硅碳棒公共一个冷端合成,U型硅碳棒可使在窑炉一端接电源线,发烧部表层气温1500,主要用于高温炉,炉温平均度要求高的窑炉,其特性是节电,采用炉龄长。
硅碳棒在在烧成中硅碳棒保护管与很多烧成物挥发出来的化学物质之间的会发生反应,如果与水、氢、氮、硫、卤素等的一些气体及熔融的铝、碱、盐、熔融金属、金属的氧化物接触的话,也会发生反应、腐蚀或氧化现象。所以掌握正确的使用方法非常重要,往往会延长硅碳棒的使用寿命,以及它的较大加热温度和高度。
GDU型硅碳棒规格、电阻范围表
发热部直径D | 发热部长度L1 | 冷端部长度L2 | 中心距E | 连桥尺寸 | 电阻范围 | |
直径D | 长L3 | |||||
14 | 200 | 250 | 40 | 14 | 54 | 2.4-4.6 |
14 | 250 | 300 | 50 | 14 | 64 | 3.0-6.0 |
14 | 300 | 350 | 60 | 14 | 74 | 3.6-7.0 |
16 | 200 | 250 | 40 | 16 | 56 | 1.4-2.8 |
16 | 250 | 300 | 50 | 16 | 66 | 1.8-3.6 |
16 | 300 | 350 | 60 | 16 | 76 | 2.0-5.0 |
18 | 300 | 350 | 60 | 18 | 78 | 2.0-5.0 |
18 | 400 | 400 | 70 | 18 | 88 | 2.8-5.8 |
18 | 500 | 450 | 75 | 18 | 93 | 3.6-7.2 |
20 | 250 | 300 | 50 | 20 | 70 | 1.8-3.6 |
20 | 300 | 350 | 60 | 20 | 80 | 2.0-5.0 |
20 | 400 | 400 | 70 | 20 | 90 | 2.8-5.8 |
25 | 400 | 400 | 70 | 25 | 95 | 1.6-3.4 |
25 | 500 | 450 | 75 | 25 | 100 | 2.2-4.4 |
25 | 600 | 500 | 80 | 25 | 105 | 2.6-5.2 |
30 | 600 | 400 | 70 | 30 | 100 | 1.4-2.8 |
30 | 700 | 450 | 75 | 30 | 105 | 1.6-3.2 |
30 | 800 | 500 | 80 | 30 | 110 | 1.8-3.6 |
*以上参数测定条件为 1000℃开放大气环境,硅碳棒表面负荷为 15Wcm²
*所列型号尺寸仅为部分展示,如有其他需求,请电话咨询.